TACAN Channel(Tactical Air Navigation Channel)
KTO (Korea)
| 기지명 (Airbase) | TACAN | 활주로 (Runway) |
| Kunsan (군산) | 75X | 18L / 36R |
| Osan (오산) | 92X | 09L / 27R |
| Seosan (서산) | 105X | 02L / 20R |
| Suwon (수원) | 22X | 15L / 33R |
| Cheongju (청주) | 83X | 06L / 24R |
| Jungwon (충주) | 21X | 16L / 34R |
| Daegu (대구) | 72X | 13L / 31R |
| Gwangju (광주) | 89X | 04L / 22R |
Balkans (발칸)
| 기지명 (Airbase) | TACAN | 활주로 (Runway) |
| Aviano (아비아노) | 71X | 05 / 23 |
| Amendola (아멘돌라) | 70X | 11 / 29 |
| Brindisi (브린디시) | 105X | 14 / 32 |
| Gioia Del Colle | 80X | 14L / 32R |
| Ancona (안코나) | 46X | 04 / 22 |
| Cervia (체르비아) | 91X | 12 / 30 |
| Tuzla (투즐라) | 104X | 09 / 27 |
Israel (이스라엘)
| 기지명 (Airbase) | TACAN | 활주로 (Runway) |
| Ramat David | 84X | 09 / 27 (Main) |
| Tel Nof | 92X | 18L / 36R |
| Hatzor | 44X | 05 / 23 |
| Hatzerim | 106X | 10L / 28R |
| Nevatim | 55X | 08L / 26R |
| Ovda (옵다) | 111X | 02L / 20R |
| Ramon (라몬) | 115X | 07L / 25R |